해외카드사용안내
- 카드해외이용안내
- 해외이용대금청구
- 해외이용관련수수료
- 해외ATM이용안내
해외이용 관련 수수료
| 구분 | 국제브랜드수수료 주1) | 해외서비스 수수료 | ||
|---|---|---|---|---|
| 신용카드 | 가맹점이용 및 단기카드대출 (현금서비스) |
VISA | 1.0% 주2) | 0.3% / 금액 |
| MASTERCARD | 1.0% | |||
| UPI | 상품별 상이 주3) | |||
| JCB | 없음 | |||
| Diners Club | 1.0% | |||
| 체크카드 | 가맹점이용 | VISA | 1.0% 주2) | US $0.5 / 건 |
| MASTERCARD | 1.0% | |||
| UPI | 상품별 상이 주3) | |||
| 현금인출 | VISA | 1.0% 주2) | US $3 / 건 | |
| MASTERCARD | 1.0% | |||
| UPI | 상품별 상이 주3) | |||
| 잔액조회 | - | US $0.5 / 건 | ||
- 주1) 국제브랜드사가 부과하는 수수료. 국제브랜드사가 정한 환율에 의해 환산된 미달러로 환산된 이용금액 기준
- 주2) 비자카드 국제브랜드 수수료의 경우 1% 적용되며, 2019.12월 이후 출시 상품은 1.1% 적용
- 주3) 유니온페이 국제브랜드 수수료의 경우 상품별로 0~0.8% 부과